Commit ff37dc2d authored by w4t's avatar w4t

northgard 2.0.4.15896 2020.01.19

parent 927ef42a
......@@ -540,7 +540,7 @@
"sheet name=""tech""|Medecine|name|||/name","Medizin"
"sheet name=""tech""|Medecine|desc|||/desc","Erhöht die Heilgeschwindigkeit Eurer [Healer] um ::percent::."
"sheet name=""tech""|MilitaryStrategy|name|||/name","Militärstrategie"
"sheet name=""tech""|MilitaryStrategy|desc|||/desc","Militärische Einheiten erhalten +::percent:: Angriff pro Typ verbündeter militärischer Einheiten im Gebiet (max. +::percent_value1::)."
"sheet name=""tech""|MilitaryStrategy|desc|||/desc","Militärische Einheiten erhalten +::percent_value:: Angriff pro Typ verbündeter militärischer Einheiten im Gebiet (max. +::percent_value1::)."
"sheet name=""tech""|Security|name|||/name","Gefühl der Sicherheit"
"sheet name=""tech""|Security|desc|||/desc","Erhaltet +::value::[Happy], wenn Ihr [Hero01] habt und +::value1::[Happy] pro aufgewertetem Militärlager."
"sheet name=""tech""|Security|props.firstNameDesc|||/props.firstNameDesc","Erhaltet +::value::[Happy], wenn Ihr [Hero01] habt und +::value1::[Happy] pro aufgewertetem Militärlager."
......@@ -585,15 +585,15 @@
"sheet name=""tech""|HeroEmblem|name|||/name","Heldenwappen"
"sheet name=""tech""|HeroEmblem|desc|||/desc","Einen [Temple] zu errichten kostet keinen [Stone]. Gewährt +::value:: [Happy] und produziert [Fame]."
"sheet name=""tech""|ProudStag|name|||/name","Jung und stolz"
"sheet name=""tech""|ProudStag|desc|||/desc","Erhöht die Angriffskraft Eurer militärischen Einheiten um ::percent:: pro positiver [Happy] (aktuell ::nb::% - max. 25%)."
"sheet name=""tech""|ProudStag|desc|||/desc","Erhöht die Angriffskraft Eurer militärischen Einheiten um ::percent_value:: pro positiver [Happy] (aktuell ::nb::% - max. 25%)."
"sheet name=""tech""|GreatDeeds|name|||/name","Der Wert großer Leistungen"
"sheet name=""tech""|GreatDeeds|desc|||/desc","Skalden produzieren +::value::[Money] (+::value1:, wenn ihr Gebäude aufgewertet wurde). Werkzeugverbesserungen für Skalden sind kostenlos und die Schmiedezeit wird um ::value2:: verringert."
"sheet name=""tech""|GloryClan|name|||/name","Ruhm des Clans"
"sheet name=""tech""|GloryClan|desc|||/desc","Erhöht [Fame] um ::percent::.<br/>Erhöht Gewinne aus Handelsrouten und Hauptverkehrsrouten um ::percent2::."
"sheet name=""tech""|GloryClan|desc|||/desc","Erhöht [Fame] um ::percent::.<br/>Erhöht Gewinne aus Handelsrouten und Hauptverkehrsrouten um ::percent1::."
"sheet name=""tech""|Rangers|name|||/name","Waldläufer"
"sheet name=""tech""|Rangers|desc|||/desc","Erhöht Eure Späh- und Erkundungsgeschwindigkeit um ::percent::. Eure Späher verbrauchen keine [Food] mehr und können beim Erkunden nicht mehr verletzt werden."
"sheet name=""tech""|MilitaryFunds|name|||/name","Ausrüstungsaufwertung"
"sheet name=""tech""|MilitaryFunds|desc|||/desc","Gewährt Euch ::value::% Angriffskraft und Verteidigung pro aktivem [Sailor] oder [Merchant]. (derzeit ::nb::% - ::value1::% Max.)<br/>Die Kosten für Waffenverbesserungen werden um ::inv_percent2:: verringert."
"sheet name=""tech""|MilitaryFunds|desc|||/desc","Gewährt Euch ::percent_value:: Angriffskraft und Verteidigung pro aktivem [Sailor] oder [Merchant]. (Derzeit ::nb::% - ::percent_value1:: Max.)<br/>Die Kosten für Waffenverbesserungen sind um ::inv_percent2:: verringert."
"sheet name=""tech""|GreatExplorers|name|||/name","Gesellen"
"sheet name=""tech""|GreatExplorers|desc|||/desc","Erhöht je nach den von Euch erforschten Gebieten Eure [Happy]."
"sheet name=""tech""|Wealth|name|||/name","Exotische Güter"
......@@ -601,7 +601,7 @@
"sheet name=""tech""|Negociators|name|||/name","Unterhändler"
"sheet name=""tech""|Negociators|desc|||/desc","Erhöht die Produktion von [Money] um +::value und von [Prestige] um ::percent1::."
"sheet name=""tech""|Hibernate|name|||/name","Überwinterung"
"sheet name=""tech""|Hibernate|desc|||/desc","Eure gesunden Clanmitglieder, die sich in Eurem Hoheitsgebiet aufhalten, werden über den Winter geheilt."
"sheet name=""tech""|Hibernate|desc|||/desc","Eure gesunden Clanmitglieder, die sich in verbündetem Hoheitsgebiet aufhalten, werden über den Winter geheilt."
"sheet name=""tech""|LandProtect|name|||/name","Beschützer des Landes"
"sheet name=""tech""|LandProtect|desc|||/desc","Erhaltet +::value::[Happy] pro Gebiet mit mindestens einem Militärlager."
"sheet name=""tech""|ShieldMaster|name|||/name","Schildbeherrschung"
......@@ -609,9 +609,9 @@
"sheet name=""tech""|Harpoons|name|||/name","Harpunen"
"sheet name=""tech""|Harpoons|desc|||/desc","Fischerhütten nehmen jetzt einen zusätzlichen [Fisherman] auf und ihre Produktion ist um ::percent:: erhöht."
"sheet name=""tech""|WinterFestival|name|||/name","Winterfest"
"sheet name=""tech""|WinterFestival|desc|||/desc","Der Produktionsverlust von [Food] im Winter ist um ::inv_percent:: verringert und die [Happy] um ::value1:: erhöht."
"sheet name=""tech""|WinterFestival|desc|||/desc","Der Produktionsverlust von [Food] im Winter ist um ::inv_percent:: verringert, die [Happy] um ::value1::. Die [Money]-Einnahmen Eurer Handelsrouten sind um ::percent2:: erhöht."
"sheet name=""tech""|Bartering|name|||/name","Tauschhandel"
"sheet name=""tech""|Bartering|desc|||./desc","Schaltet Handelsrouten beim [TradingPost] frei.<br/>Enthüllt alle neutralen Fraktionen.<br/>Neutrale Fraktionen handeln mit allen Ressourcen"
"sheet name=""tech""|Bartering|desc|||/desc","Schaltet Handelsrouten beim [TradingPost] frei.<br/>Neutrale Fraktionen nehmen alle Ressourcen an und Ihr gewinnt +::value::[Happy] beim Handel mit ihnen."
"sheet name=""tech""|LayLayLand|name|||/name","Geländebeschaffenheit"
"sheet name=""tech""|LayLayLand|desc|||/desc","Reduziert die Feindseligkeit der Umwelt um ::inv_percent::. Erhöht die Produktion in Wäldern, Sümpfen und Fischgewässern um +::percent1::."
"sheet name=""tech""|SimpleLiving|name|||/name","Schlichtes Leben"
......@@ -621,7 +621,7 @@
"sheet name=""tech""|Handiwork|name|||/name","Handarbeit"
"sheet name=""tech""|Handiwork|desc|||/desc","Die Produktion bei nicht aufgewerteten Gebäuden erhöht sich um +::percent::."
"sheet name=""tech""|Legacy|name|||/name","Vermächtnis"
"sheet name=""tech""|Legacy|desc|||/desc","[Temple]-Produktion ist verdoppelt."
"sheet name=""tech""|Legacy|desc|||/desc","[Temple]-Produktion und [Happy] +::percent::"
"sheet name=""tech""|Osmosis|name|||/name","Osmose"
"sheet name=""tech""|Osmosis|desc|||/desc","Ihr erhaltet ::value1:: [Happy] pro ::value2:: besiedelten Gebieten. Gebiete mit [Grove]sn, [MarshBuilding]sn oder [Shoal]sn gewähren ::value:: [Happy]."
"sheet name=""tech""|BlackMarket|name|||/name","Schwarzmarkt"
......@@ -633,7 +633,7 @@
"sheet name=""tech""|Rapacious|name|||/name","Raubgier"
"sheet name=""tech""|Rapacious|desc|||/desc","[Ruins]s und [BrokenShores]s in Eurem Hoheitsgebiet gewähren +::value::[Happy].<br/>Der Bonus von speziellen Spielfeldern verdoppelt sich."
"sheet name=""tech""|UnderPressure|name|||/name","Unter Druck"
"sheet name=""tech""|UnderPressure|desc|||/desc","Ihr erhaltet +::value::[Happy] und +::value2::[Food] pro militärischer Einheit in der Nähe oder innerhalb der Grenzen des feindlichen Hoheitsgebiet. (Derzeit ::nb::)<br/>Erhöht die Angriffskraft von [Skirmisher]n um ::percent1:: und die Angriffskraft anderer militärischer Einheiten um ::percent3::. Der Angriffsabzug für [Skirmisher] durch die Entfernung zum Gemeindehaus kommt weniger stark zum Tragen."
"sheet name=""tech""|UnderPressure|desc|||/desc","Ihr erhaltet +::value::[Happy] und +::value2::[Food] pro militärischer Einheit in einem nicht verbündeten Gebiet neben oder in dem feindlichen Hoheitsgebiet. (Derzeit ::nb::)<br/>Erhöht die Angriffskraft von [Skirmisher]n um ::percent1:: und die Angriffskraft anderer militärischer Einheiten um ::percent3::. Der Angriffsabzug für [Skirmisher] durch die Entfernung zum Gemeindehaus kommt weniger stark zum Tragen."
"sheet name=""tech""|HardLabor|name|||/name","Schwerstarbeit"
"sheet name=""tech""|HardLabor|desc|||/desc","[Slave]s können Produktionsgebäuden zugewiesen werden, um deren Produktion zu erhöhen (maximal 1 pro Gebäude)."
"sheet name=""tech""|BloodTears|name|||/name","Blut, Schweiß und Tränen"
......@@ -649,17 +649,17 @@
"sheet name=""tech""|BFTower|name|||/name","Großer Turm"
"sheet name=""tech""|BFTower|desc|||/desc","Eine zweite Aufwertung für Wachtürme, die ihnen +50% Angriffskraft und +50% Resistenz gewährt"
"sheet name=""tech""|Excavation|name|||/name","Ausgrabung"
"sheet name=""tech""|Excavation|desc|||/desc","Jeder Kriegshäuptling, der [Stone] oder [lron] abbaut, verdient +::value:: [Lore] (+::value1:: mit [MetalCraft])."
"sheet name=""tech""|Excavation|desc|||/desc","Jeder Kriegshäuptling, der [Stone] oder [lron] abbaut, verdient +::value:: [Lore]"
"sheet name=""tech""|AncestralInfluence|name|||/name","Einfluss der Ahnen"
"sheet name=""tech""|AncestralInfluence|desc|||/desc","Relikte verbrauchen keinen Bauplatz. Gebiete mit einem (oder neben einem) aktiven Relikt erhalten +::percent:: Produktionsbonus."
"sheet name=""tech""|QualityLife|name|||/name","Lebensqualität"
"sheet name=""tech""|QualityLife|desc|||/desc","Aufgewertete zivile Gebäude gewähren ::value:: [Happy] (mit Ausnahme von Häusern)."
"sheet name=""tech""|NearTheSea|name|||/name","Geist der Meeresnähe"
"sheet name=""tech""|NearTheSea|desc|||/desc","Generiert in Küstengebieten pro ::value2:: Gebäude +::value:: [Lore] und +::value:: [Prescience].<br/Ihr könnt Handelsrouten mit [TradingPost] eröffnen."
"sheet name=""tech""|NearTheSea|desc|||/desc","Generiert in Küstengebieten pro ::value2:: Gebäude +::value:: [Krowns] und +::value:: [Prescience].<br/>Ihr könnt Handelsrouten mit [TradingPost] eröffnen."
"sheet name=""tech""|EndlessTide|name|||/name","Endlose Gezeiten"
"sheet name=""tech""|EndlessTide|desc|||/desc","Erhöht die Angriffskraft all Eurer militärischen Einheiten um ::percent2::. Verringert die Kosten von militärischen Einheiten um ::inv_percent::. Jedes Militärlager ergibt +::value1:: [Warband]."
"sheet name=""tech""|FromBeyond|name|||/name","Jenseitiges Wissen"
"sheet name=""tech""|FromBeyond|desc|||/desc","Deckt alle neutralen Fraktionen auf.<br/>Alle Handelsrouten gewähren Euch +::value1:: [Lore].<br/>Handelsrouten mit neutralen Fraktionen bringen Euch +::percent:: mehr [Money] ein."
"sheet name=""tech""|FromBeyond|desc|||/desc","Deckt alle neutralen Fraktionen auf.<br/>Alle Handelsrouten gewähren Euch +::value1:: [Lore].<br/>Handelsrouten mit neutralen Fraktionen bringen Euch +::percent:: mehr [Money] ein. Ermöglicht Handelsrouten"
"sheet name=""tech""|FreshFish|name|||/name","Frischfisch"
"sheet name=""tech""|FreshFish|desc|||/desc","[Fisherman] produzieren +::percent:: mehr [Food]. Werkzeugverbesserungen sind kostenlos und die Schmiedezeit wird um ::value1:: verringert."
"sheet name=""tech""|CarpeFuturem|name|||/name","Voraussicht"
......@@ -699,9 +699,11 @@
"sheet name=""tech""|GreaterBlessings|name|||/name","Große Segen"
"sheet name=""tech""|GreaterBlessings|desc|||/desc","<font color=""#R"">Freya: </font>Winterabzug ist drastisch verringert (::inv_percent0:: für [Food], ::inv_percent1:: für [Wood])<br/><font color=""#R"">Baldr: </font> +::value2::[Happy]<br/><font color=""#R"">Jörd: </font> Kriegshäuptling und aufgewertete Türme erhalten +::percent_value3:: Angriff."
"sheet name=""tech""|PrideSnake|name|||/name","Stolz des Clans"
"sheet name=""tech""|PrideSnake|desc|||/desc","[WarchiefSnake] bewegt sich schneller, kann jetzt aus der Distanz angreifen und Spielfelder mit Feinden betreten, ohne einen Kampf zu riskieren."
"sheet name=""tech""|PrideSnake|desc|||/desc","[WarchiefSnake] bewegt sich schneller und kann jetzt aus der Distanz angreifen."
"sheet name=""tech""|SignyStealth|name|||/name","Schatten der Wildnis"
"sheet name=""tech""|SignyStealth|desc|||/desc","[WarchiefSnake] kann Gebiete mit Feinden betreten, ohne einen Kampf zu riskieren."
"sheet name=""tech""|ScorchedEarth|name|||/name","Verbrannte Erde"
"sheet name=""tech""|ScorchedEarth|desc|||/desc","[WarchiefSnake] kann [ScorchedEarth] verwenden, um jedes Gebiet über ::value0:: Monate zu verbrennen (::value3:: Monat Abklingzeit).&lt;br/&gt;Verbranntes Gebiet: -::percent_value1:: Produktion, militärische Einheiten und Gebäude der Schlange +::percent_value2:: Angriff.&lt;br/&gt;[WarchiefSnake] bewegt sich schneller."
"sheet name=""tech""|ScorchedEarth|desc|||/desc","[WarchiefSnake] kann [ScorchedEarth] verwenden, um jedes Gebiet über ::value0:: Monate zu verbrennen (::value3:: Monat Abklingzeit).&lt;br/&gt;Verbranntes Gebiet: -::percent_value1:: Produktion, militärische Einheiten und Gebäude der Schlange +::percent_value2:: Angriff.&lt;br/&gt;[WarchiefSnake] bewegt sich schneller. In feindlichen Gebieten erbeutet Signy auch Ressourcen."
"sheet name=""tech""|ScorchedEarth|props.fameName|||/props.fameName","Tränen der Erde"
"sheet name=""tech""|EmpireGrowth|name|||/name","Widerwillige Arbeiterschaft"
"sheet name=""tech""|EmpireGrowth|desc|||/desc","Ihr erhaltet 5 [Slave]s. Eure [Blood]-Anzeige wird erweitert und Boni werden erhöht."
......@@ -741,7 +743,7 @@
"sheet name=""tech""|LokiBlessing|desc|||/desc","Ihr erhaltet ::value0:: [Stone] und ::value1:: [Iron]."
"sheet name=""tech""|FinalBlessing|name|||/name","Wissen der Ahnen"
"sheet name=""tech""|FinalBlessing|desc|||/desc","Erforderlich für einen Weisheitssieg."
"sheet name=""tech""|TempleTodo|name|||/name","DEPRECATED"
"sheet name=""tech""|TempleTodo|name|||/name","ABGELEHNT"
"sheet name=""clan""|Wolf|name|||/name","Wolf"
"sheet name=""clan""|Wolf|totem|||/totem","Fenrir"
"sheet name=""clan""|Wolf|title|||/title","Wolf-Clan"
......@@ -2230,7 +2232,7 @@
"sheet name=""ability""|Dominion|name|||/name","Herrschaft"
"sheet name=""ability""|Dominion|desc|||/desc","Besiedelt das geräumte Gebiet kostenlos."
"sheet name=""ability""|ScorchedEarth|name|||/name","Verbrannte Erde"
"sheet name=""ability""|ScorchedEarth|desc|||/desc","Verbrennt für ::value0:: Monate alle Gebiete.&lt;br/&gt;Verbranntes Gebiet: -::percent_value1:: Produktion, Einheiten und Gebäude der Schlangen +::percent_value2:: Angriff. Erhöht die Verteidigung des Benutzers beim Entfachen um ::percent5::."
"sheet name=""ability""|ScorchedEarth|desc|||/desc","Verbrennt für ::value0:: Monate alle Gebiete.&lt;br/&gt;Verbranntes Gebiet: -::percent_value1:: Produktion, Einheiten und Gebäude der Schlangen +::percent_value2:: Angriff. Erhöht die Verteidigung des Benutzers beim Entfachen um ::percent5::. In feindlichen Gebieten erbeutet [WarchiefSnake] auch Ressourcen."
"sheet name=""ability""|Warcry|name|||/name","Schlachtruf"
"sheet name=""ability""|Warcry|desc|||/desc","Euer Kriegshäuptling versetzt (nicht neutrale) Einheiten für ::value0:: Sekunden in Furcht."
"sheet name=""ability""|CallToArms|name|||/name","Ruf zu den Waffen"
......
......@@ -583,7 +583,7 @@
"sheet name=""tech""|BuildingUpkeep|name|||/name","Food Preservation"
"sheet name=""tech""|BuildingUpkeep|desc|||/desc","Increases [Food] production by +::value1:: and [Happy] by +::value2:: for each [FoodSilo] (+::value:: [Food] if upgraded)."
"sheet name=""tech""|HeroEmblem|name|||/name","Hero Emblem"
"sheet name=""tech""|HeroEmblem|desc|||/desc","[Temple] doesn't cost any [Stone] to build. It give +::value:: [Happy] and produce [Fame]."
"sheet name=""tech""|HeroEmblem|desc|||/desc","[Temple] doesn't cost any [Stone] to build. It gives +::value:: [Happy] and produce [Fame]."
"sheet name=""tech""|ProudStag|name|||/name","Young and Proud"
"sheet name=""tech""|ProudStag|desc|||/desc","Increases your military units' attack power by ::percent_value:: for every positive [Happy] you have (currently ::nb::% - 25% max)."
"sheet name=""tech""|GreatDeeds|name|||/name","The Value of Great Deeds"
......@@ -601,7 +601,7 @@
"sheet name=""tech""|Negociators|name|||/name","Negotiators"
"sheet name=""tech""|Negociators|desc|||/desc","Gain +::value::[Money] production and ::percent1::[Prestige]."
"sheet name=""tech""|Hibernate|name|||/name","Hibernation"
"sheet name=""tech""|Hibernate|desc|||/desc","Your non-sick clan members heal during winter when in your territory."
"sheet name=""tech""|Hibernate|desc|||/desc","Your non-sick clan members heal during winter in allied territory."
"sheet name=""tech""|LandProtect|name|||/name","Protector of the Land"
"sheet name=""tech""|LandProtect|desc|||/desc","Gain +::value::[Happy] per area with at least one military camp."
"sheet name=""tech""|ShieldMaster|name|||/name","Shield Mastery"
......@@ -609,9 +609,9 @@
"sheet name=""tech""|Harpoons|name|||/name","Harpoons"
"sheet name=""tech""|Harpoons|desc|||/desc","Fisherman's Huts can have one more [Fisherman], and their production is increased by ::percent::."
"sheet name=""tech""|WinterFestival|name|||/name","Winter Festival"
"sheet name=""tech""|WinterFestival|desc|||/desc","During winter, [Food] production loss is reduced by ::inv_percent:: and [Happy] is increased by ::value1::."
"sheet name=""tech""|WinterFestival|desc|||/desc","During winter, [Food] production loss is reduced by ::inv_percent::, [Happy] is increased by ::value1:: and [Money] earned from trade routes is increased by ::percent2::."
"sheet name=""tech""|Bartering|name|||/name","Bartering"
"sheet name=""tech""|Bartering|desc|||./desc","Unlocks trading routes at the [TradingPost].&lt;br/&gt;Reveals all neutral faction.&lt;br/&gt;Neutral factions will trade any resources."
"sheet name=""tech""|Bartering|desc|||/desc","Unlocks trading routes at the [TradingPost].&lt;br/&gt;Neutral factions will accept any resources and you win +::value::[Happy] when trading with them."
"sheet name=""tech""|LayLayLand|name|||/name","Lay of the Land"
"sheet name=""tech""|LayLayLand|desc|||/desc","Reduces environment hostility by ::inv_percent::. Increases production by +::percent1:: in Forests, Swamps and Shoals."
"sheet name=""tech""|SimpleLiving|name|||/name","Simple Living"
......@@ -621,7 +621,7 @@
"sheet name=""tech""|Handiwork|name|||/name","Handiwork"
"sheet name=""tech""|Handiwork|desc|||/desc","Non-upgraded buildings receive +::percent:: production."
"sheet name=""tech""|Legacy|name|||/name","Legacy"
"sheet name=""tech""|Legacy|desc|||/desc","[Temple] production is doubled."
"sheet name=""tech""|Legacy|desc|||/desc","[Temple] production and [Happy] +::percent::"
"sheet name=""tech""|Osmosis|name|||/name","Osmosis"
"sheet name=""tech""|Osmosis|desc|||/desc","You obtain ::value1:: [Happy] every ::value2:: colonized zones. Zones with [Grove]s, [MarshBuilding]s or [Shoal]s provide ::value::[Happy]."
"sheet name=""tech""|BlackMarket|name|||/name","Black Market"
......@@ -631,9 +631,9 @@
"sheet name=""tech""|Guerilla|name|||/name","Guerilla Tactics"
"sheet name=""tech""|Guerilla|desc|||/desc","Permanently increases your military units' attack power by +::percent:: for any unit slayed or lost in an enemy territory (currently ::nb::% - ::max::% max)."
"sheet name=""tech""|Rapacious|name|||/name","Rapacious Exploitation"
"sheet name=""tech""|Rapacious|desc|||/desc","[Ruins]s and [BrokenShores]s in your territory provide +::value::[Happy].&lt;br/&gt;Bonus of special tiles is doubled."
"sheet name=""tech""|Rapacious|desc|||/desc","[Ruins]s and [BrokenShores]s in your territory provide +::value::[Happy].&lt;br/&gt;Bonus of special zones is doubled."
"sheet name=""tech""|UnderPressure|name|||/name","Under Pressure"
"sheet name=""tech""|UnderPressure|desc|||/desc","You gain +::value::[Happy] and +::value2::[Food] for each military unit next to or within an enemy territory. (Currently ::nb::)&lt;br/&gt;Increases the [Skirmisher]s' attack power by ::percent1:: and other military units' attack power by ::percent3::. [Skirmisher]s are less affected by the attack penalty from their distance to Town Hall."
"sheet name=""tech""|UnderPressure|desc|||/desc","You gain +::value::[Happy] and +::value2::[Food] for each military unit in a non allied zone next to or in an enemy territory. (Currently ::nb::)&lt;br/&gt;Increases the [Skirmisher]s' attack power by ::percent1:: and other military units' attack power by ::percent3::. [Skirmisher]s are less affected by the attack penalty from their distance to Town Hall."
"sheet name=""tech""|HardLabor|name|||/name","Hard Labor"
"sheet name=""tech""|HardLabor|desc|||/desc","[Slave]s can be conscripted to production buildings to increase their output (maximum of 1 per building)."
"sheet name=""tech""|BloodTears|name|||/name","Blood, Sweat &amp; Tears"
......@@ -649,13 +649,13 @@
"sheet name=""tech""|BFTower|name|||/name","Great Tower"
"sheet name=""tech""|BFTower|desc|||/desc","A second upgrade for Watch Towers giving +50% attack power +50% structure"
"sheet name=""tech""|Excavation|name|||/name","Excavation"
"sheet name=""tech""|Excavation|desc|||/desc","Each warchief mining [Stone] or [lron] earns +::value:: [Lore] (+::value1:: with [MetalCraft])"
"sheet name=""tech""|Excavation|desc|||/desc","Each warchief mining [Stone] or [lron] earns +::value:: [Lore]"
"sheet name=""tech""|AncestralInfluence|name|||/name","Ancestral Influence"
"sheet name=""tech""|AncestralInfluence|desc|||/desc","Relics don't use a building slot. Zones with or adjacent to an active relic gain +::percent:: prod"
"sheet name=""tech""|QualityLife|name|||/name","Quality of Life"
"sheet name=""tech""|QualityLife|desc|||/desc","::value:: [Happy] per territory with upgraded civilian buildings (except houses)"
"sheet name=""tech""|NearTheSea|name|||/name","Near The Sea Spirit"
"sheet name=""tech""|NearTheSea|desc|||/desc","Generates +::value:: [Lore] and +::value:: [Prescience] every ::value1:: buildings on coastal zones.&lt;br/&gt;Allows Trade Routes with [TradingPost]s."
"sheet name=""tech""|NearTheSea|desc|||/desc","Generates +::value:: [Krowns] and +::value:: [Prescience] every ::value1:: buildings on coastal zones.&lt;br/&gt;Allows Trade Routes with [TradingPost]s."
"sheet name=""tech""|EndlessTide|name|||/name","Endless Tide"
"sheet name=""tech""|EndlessTide|desc|||/desc","Increases all your military units' attack power by ::percent2::. Reduces the cost of military units by ::inv_percent::. Each military camp gives +::value1:: [Warband]."
"sheet name=""tech""|FromBeyond|name|||/name","Knowledge from Beyond"
......@@ -699,9 +699,11 @@
"sheet name=""tech""|GreaterBlessings|name|||/name","Greater Blessings"
"sheet name=""tech""|GreaterBlessings|desc|||/desc","&lt;font color=""#R""&gt;Freya: &lt;/font&gt;Winter penalty is massively reduced (::inv_percent0:: for [Food], ::inv_percent1:: for [Wood])&lt;br/&gt;&lt;font color=""#R""&gt;Baldr: &lt;/font&gt; +::value2::[Happy]&lt;br/&gt;&lt;font color=""#R""&gt;Jörd: &lt;/font&gt; Warchief and upgraded towers get +::percent_value3:: Attack"
"sheet name=""tech""|PrideSnake|name|||/name","Pride of the Clan"
"sheet name=""tech""|PrideSnake|desc|||/desc","[WarchiefSnake] moves faster, can now attack at range and can go through tiles with foes without engaging combat."
"sheet name=""tech""|PrideSnake|desc|||/desc","[WarchiefSnake] moves faster and can now attack at range."
"sheet name=""tech""|SignyStealth|name|||/name","Shadow of the Wild"
"sheet name=""tech""|SignyStealth|desc|||/desc","[WarchiefSnake] can go through zones with foes without engaging combat."
"sheet name=""tech""|ScorchedEarth|name|||/name","Scorched Earth"
"sheet name=""tech""|ScorchedEarth|desc|||/desc","[WarchiefSnake] can use [ScorchedEarth] to burn any area during ::value0:: months (::value3:: month cooldown).&lt;br/&gt;Burned zone : -::percent_value1:: production, snakes units and buildings +::percent_value2:: attack.&lt;br/&gt;[WarchiefSnake] moves faster."
"sheet name=""tech""|ScorchedEarth|desc|||/desc","[WarchiefSnake] can use [ScorchedEarth] to burn any area during ::value0:: months (::value3:: month cooldown).&lt;br/&gt;Burned zone : -::percent_value1:: production, snakes units and buildings +::percent_value2:: attack. It pillages enemy resources."
"sheet name=""tech""|ScorchedEarth|props.fameName|||/props.fameName","Tears of The Earth"
"sheet name=""tech""|EmpireGrowth|name|||/name","Reluctant Workforce"
"sheet name=""tech""|EmpireGrowth|desc|||/desc","Receive 5 [Slave]s. Your [Blood] gauge is extended, and bonuses are increased."
......@@ -2230,7 +2232,7 @@
"sheet name=""ability""|Dominion|name|||/name","Dominion"
"sheet name=""ability""|Dominion|desc|||/desc","Colonize cleared area for free."
"sheet name=""ability""|ScorchedEarth|name|||/name","Scorched Earth"
"sheet name=""ability""|ScorchedEarth|desc|||/desc","Burn any zone during ::value0:: months.&lt;br/&gt;Burned zone : -::percent_value1:: production, snakes units and buildings +::percent_value2:: attack. Raise the user's defense by ::percent5:: during the ignition process."
"sheet name=""ability""|ScorchedEarth|desc|||/desc","Burn any zone during ::value0:: months.&lt;br/&gt;Burned zone : -::percent_value1:: production, snakes units and buildings +::percent_value2:: attack. Raise the user's defense by ::percent5:: during the ignition process. In an enemy zone, [WarchiefSnake] also loot resources."
"sheet name=""ability""|Warcry|name|||/name","Warcry"
"sheet name=""ability""|Warcry|desc|||/desc","Your Warchief can fear (non neutral) enemy units for ::value0:: seconds."
"sheet name=""ability""|CallToArms|name|||/name","Call To Arms"
......
......@@ -540,7 +540,7 @@
"sheet name=""tech""|Medecine|name|||/name","Medicina"
"sheet name=""tech""|Medecine|desc|||/desc","Aumenta la velocidad de curación de tus [Healer] en un ::percent::."
"sheet name=""tech""|MilitaryStrategy|name|||/name","Estrategia militar"
"sheet name=""tech""|MilitaryStrategy|desc|||/desc","Las unidades militares ganan +::percent:: de ataque por cada tipo de unidad militar aliada en el área (máx. +::percent_value1::)."
"sheet name=""tech""|MilitaryStrategy|desc|||/desc","Las unidades militares ganan +::percent_value:: de ataque por cada tipo de unidad militar aliada en el área (máx. +::percent_value1::)."
"sheet name=""tech""|Security|name|||/name","Sensación de seguridad"
"sheet name=""tech""|Security|desc|||/desc","Gana +::value::[Happy] si tienes un [Hero01] y +::value1::[Happy] por campamento militar mejorado."
"sheet name=""tech""|Security|props.firstNameDesc|||/props.firstNameDesc","Gana +::value::[Happy] si tienes [Hero01] y +::value1::[Happy] por campamento militar mejorado."
......@@ -585,15 +585,15 @@
"sheet name=""tech""|HeroEmblem|name|||/name","Emblema de héroe"
"sheet name=""tech""|HeroEmblem|desc|||/desc","El [Temple] no cuesta [Stone] construirlo. Da +::value:: [Happy] y produce [Fame]."
"sheet name=""tech""|ProudStag|name|||/name","Joven y orgulloso"
"sheet name=""tech""|ProudStag|desc|||/desc","Aumenta el poder de ataque de todas tus unidades militares en un ::percent:: por cada [Happy] positiva que tengas (actualmente ::nb::% - 25% máx.)."
"sheet name=""tech""|ProudStag|desc|||/desc","Aumenta el poder de ataque de todas tus unidades militares en un ::percent_value:: por cada [Happy] positiva que tengas (actualmente ::nb::% - 25% máx.)."
"sheet name=""tech""|GreatDeeds|name|||/name","El valor de las grandes hazañas"
"sheet name=""tech""|GreatDeeds|desc|||/desc","Los escaldos producirán +::value:: [Money] (+::value1:: si se mejora su edificio). La mejora de herramienta de los escaldos es gratis y el tiempo de forja se reduce ::value2::."
"sheet name=""tech""|GloryClan|name|||/name","La gloria del clan"
"sheet name=""tech""|GloryClan|desc|||/desc","Aumenta la [Fame] en un ::percent::.&lt;br/&gt;Aumenta las ganancias en las rutas comerciales y las grandes rutas comerciales en un ::percent2::."
"sheet name=""tech""|GloryClan|desc|||/desc","Aumenta la [Fame] en un ::percent::.&lt;br/&gt;Aumenta las ganancias en las rutas comerciales y las grandes rutas comerciales en un ::percent1::."
"sheet name=""tech""|Rangers|name|||/name","Exploradores"
"sheet name=""tech""|Rangers|desc|||/desc","Aumenta la velocidad de patrulla y exploración en un ::percent::. Tus exploradores ya no consumen [Food] y no se les puede herir mientras estén explorando."
